期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3308519 | 杀小双 | |||
3308518 | 09:47 | 8+4+4=16 | 杀大单 | 对 |
3308517 | 09:43 | 3+2+1=06 | 杀大单 | 对 |
3308516 | 09:40 | 9+9+5=23 | 杀大单 | 错 |
3308515 | 09:36 | 2+4+0=06 | 杀大双 | 对 |
3308514 | 09:33 | 8+6+0=14 | 杀大单 | 对 |
3308513 | 09:29 | 9+1+0=10 | 杀大双 | 对 |
3308512 | 09:26 | 5+0+2=07 | 杀小单 | 错 |
3308511 | 09:22 | 4+1+3=08 | 杀小单 | 对 |
3308510 | 09:19 | 6+6+2=14 | 杀小单 | 对 |
3308509 | 09:15 | 7+2+4=13 | 杀大双 | 对 |
3308508 | 09:12 | 0+6+8=14 | 杀小单 | 对 |
3308507 | 09:08 | 9+4+4=17 | 杀大单 | 错 |
3308506 | 09:05 | 7+4+3=14 | 杀小单 | 对 |
3308505 | 09:01 | 3+9+4=16 | 杀小双 | 对 |
3308504 | 08:58 | 5+0+2=07 | 杀小双 | 对 |
3308503 | 08:54 | 5+7+9=21 | 杀小双 | 对 |
3308502 | 08:51 | 4+9+6=19 | 杀大单 | 错 |
3308501 | 08:47 | 7+9+4=20 | 杀小双 | 对 |
3308500 | 08:44 | 6+4+9=19 | 杀小双 | 对 |
3308499 | 08:40 | 4+5+5=14 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308518 | 16 | 大 | 双 | ||
3308517 | 06 | 小 | 双 | ||
3308516 | 23 | 大 | 单 | ||
3308515 | 06 | 小 | 双 | ||
3308514 | 14 | 大 | 双 | ||
3308513 | 10 | 小 | 双 | ||
3308512 | 07 | 小 | 单 | ||
3308511 | 08 | 小 | 双 | ||
3308510 | 14 | 大 | 双 | ||
3308509 | 13 | 小 | 单 | ||
3308508 | 14 | 大 | 双 | ||
3308507 | 17 | 大 | 单 | ||
3308506 | 14 | 大 | 双 | ||
3308505 | 16 | 大 | 双 | ||
3308504 | 07 | 小 | 单 | ||
3308503 | 21 | 大 | 单 | ||
3308502 | 19 | 大 | 单 | ||
3308501 | 20 | 大 | 双 | ||
3308500 | 19 | 大 | 单 | ||
3308499 | 14 | 大 | 双 | ||
3308498 | 13 | 小 | 单 | ||
3308497 | 17 | 大 | 单 | ||
3308496 | 16 | 大 | 双 | ||
3308495 | 08 | 小 | 双 | ||
3308494 | 09 | 小 | 单 | ||
3308493 | 16 | 大 | 双 | ||
3308492 | 10 | 小 | 双 | ||
3308491 | 13 | 小 | 单 | ||
3308490 | 14 | 大 | 双 | ||
3308489 | 18 | 大 | 双 | ||
3308488 | 17 | 大 | 单 | ||
3308487 | 20 | 大 | 双 | ||
3308486 | 14 | 大 | 双 | ||
3308485 | 10 | 小 | 双 | ||
3308484 | 15 | 大 | 单 | ||
3308483 | 16 | 大 | 双 | ||
3308482 | 11 | 小 | 单 | ||
3308481 | 11 | 小 | 单 | ||
3308480 | 19 | 大 | 单 | ||
3308479 | 23 | 大 | 单 | ||
3308478 | 20 | 大 | 双 | ||
3308477 | 04 | 小 | 双 | ||
3308476 | 04 | 小 | 双 | ||
3308475 | 12 | 小 | 双 | ||
3308474 | 09 | 小 | 单 | ||
3308473 | 16 | 大 | 双 | ||
3308472 | 15 | 大 | 单 | ||
3308471 | 02 | 小 | 双 | ||
3308470 | 11 | 小 | 单 | ||
3308469 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出14 17 09 15 09 14 25 12 12 10 |